Computer Classroom Schedule -- 1 Olson
Printed Tue Aug 19 03:17:53 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Sunday |Monday |Tuesday |Wednesday |Thursday |Friday |Saturday |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Olson -- Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
|Dec 30 |Dec 31 |Jan 1 |Jan 2 |Jan 3 |Jan 4 |Jan 5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Jan 6 |Jan 7 |Jan 8 |Jan 9 |Jan 10 |Jan 11 |Jan 12 |
| | | | | | | |
| |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| |(72401) |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| |(72411) |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| |(72421) |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| |(72431) |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| |(72441) |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| |(72451) |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(73411) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Jan 13 |Jan 14 |Jan 15 |Jan 16 |Jan 17 |Jan 18 |Jan 19 |
| | | | | | | |
| |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| |(72401) |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| |(72411) |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| |(72421) |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| |(72431) |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| |(72441) |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| |(72451) |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(73411) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Jan 20 |Jan 21 |Jan 22 |Jan 23 |Jan 24 |Jan 25 |Jan 26 |
| | | | | | | |
| | |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| | |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| | |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| | |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| | |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| | |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| | |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| | |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| | |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| | |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| | |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| | |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| | |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| | |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| | |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| | |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| | |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| | |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(73411) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Olson -- Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
|Jan 27 |Jan 28 |Jan 29 |Jan 30 |Jan 31 |Feb 1 |Feb 2 |
| | | | | | | |
| |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| |(72401) |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| |(72411) |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| |(72421) |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| |(72431) |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| |(72441) |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| |(72451) |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(73411) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Feb 3 |Feb 4 |Feb 5 |Feb 6 |Feb 7 |Feb 8 |Feb 9 |
| | | | | | | |
| |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| |(72401) |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| |(72411) |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| |(72421) |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| |(72431) |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| |(72441) |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| |(72451) |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(73411) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Feb 10 |Feb 11 |Feb 12 |Feb 13 |Feb 14 |Feb 15 |Feb 16 |
| | | | | | | |
| |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| |(72401) |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| |(72411) |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| |(72421) |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| |(72431) |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| |(72441) |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| |(72451) |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | |Intro to |FRS 004-001 | | | |
| | |Coldfusion |(73411) | | | |
| | |Part 1 |06:00p-08:30p| | | |
| | |(76531) | | | | |
| | |06:00p-08:00p| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Feb 17 |Feb 18 |Feb 19 |Feb 20 |Feb 21 |Feb 22 |Feb 23 |
| | | | | | | |
| | |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| | |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| | |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| | |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| | |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| | |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| | |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| | |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| | |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| | |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| | |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| | |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| | |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| | |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| | |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| | |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| | |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| | |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | |Intro to |FRS 004-001 | | | |
| | |Coldfusion |(73411) | | | |
| | |Part 2 |06:00p-08:30p| | | |
| | |(76541) | | | | |
| | |06:00p-08:00p| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Olson -- Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
|Feb 24 |Feb 25 |Feb 26 |Feb 27 |Feb 28 |Feb 29 |Mar 1 |
| | | | | | | |
| |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| |(72401) |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| |(72411) |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| |(72421) |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| |(72431) |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| |(72441) |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| |(72451) |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(73411) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Mar 2 |Mar 3 |Mar 4 |Mar 5 |Mar 6 |Mar 7 |Mar 8 |
| | | | | | | |
| |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| |(72401) |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| |(72411) |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| |(72421) |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| |(72431) |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| |(72441) |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| |(72451) |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(73411) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Mar 9 |Mar 10 |Mar 11 |Mar 12 |Mar 13 |Mar 14 |Mar 15 |
| | | | | | | |
| |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |UWP 104A-1 |UWP 101-8 |SPA 23 | |
| |(72401) |(72681) |(72401) |(72681) |(72951) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|08:00a-09:00a| |
| |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |UWP 104F-2 |UWP 104A-7 |SPA 23 | |
| |(72411) |(72691) |(72411) |(72691) |(72961) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |UWP 102E-1 |UWP 104E-4 |SPA 23 | |
| |(72421) |(72701) |(72421) |(72701) |(72971) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 104A-9 |UWP 101-5 |UWP 104A-9 | | |
| |(72431) |(72711) |(72431) |(72711) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 |UWP 104F-4 |UWP 104E-5 | | |
| |(72441) |(72721) |(72441) |(72721) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 |UWP 102A-1 |UWP 104A-11 | | |
| |(72451) |(72731) |(72451) |(72731) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(73411) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Mar 16 |Mar 17 |Mar 18 |Mar 19 |Mar 20 |Mar 21 |Mar 22 |
| | | | | | | |
| |UWP 104A-1 |UWP 104E-05 | |UWP 102A-1 | | |
| |(72401) |Final (76841)| |(72451) | | |
| |09:00a-10:30a|08:00a-10:00a| |10:30a-12:30p| | |
| |UWP 104F-2 |SPA 24 Sec 3 | | | | |
| |(72411) |(78201) | | | | |
| |10:30a-12:00p|01:00p-03:00p| | | | |
| |UWP 102E-1 |UWP 104A | | | | |
| |(72421) |Final (78061)| | | | |
| |12:00p-01:30p|03:30p-05:30p| | | | |
| |UWP 101-5 | | | | | |
| |(72431) | | | | | |
| |01:30p-03:00p| | | | | |
| |UWP 104F-4 | | | | | |
| |(72441) | | | | | |
| |03:00p-04:30p| | | | | |
| |UWP 102A-1 | | | | | |
| |(72451) | | | | | |
| |04:30p-06:00p| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Mar 23 |Mar 24 |Mar 25 |Mar 26 |Mar 27 |Mar 28 |Mar 29 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Olson -- Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
|Mar 30 |Mar 31 |Apr 1 |Apr 2 |Apr 3 |Apr 4 |Apr 5 |
| | | | | | | |
| |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |SPA 24 | |
| |(74231) |(74281) |(74231) |(74281) |(73881) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:00a| |
| |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |SPA 24 | |
| |(74321) |(74371) |(74321) |(74371) |(73901) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |SPA 24 | |
| |(74411) |(74451) |(74411) |(74451) |(73891) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 101-14 |UWP 101-5 |UWP 101-14 | | |
| |(74491) |(74531) |(74491) |(74531) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 | | |
| |(74571) |(74621) |(74571) |(74621) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 | | |
| |(74661) |(74701) |(74661) |(74701) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(75441) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Apr 6 |Apr 7 |Apr 8 |Apr 9 |Apr 10 |Apr 11 |Apr 12 |
| | | | | | | |
| |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |SPA 24 | |
| |(74231) |(74281) |(74231) |(74281) |(73881) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:00a| |
| |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |SPA 24 | |
| |(74321) |(74371) |(74321) |(74371) |(73901) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |SPA 24 | |
| |(74411) |(74451) |(74411) |(74451) |(73891) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 101-14 |UWP 101-5 |UWP 101-14 | | |
| |(74491) |(74531) |(74491) |(74531) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 | | |
| |(74571) |(74621) |(74571) |(74621) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 | | |
| |(74661) |(74701) |(74661) |(74701) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(75441) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Apr 13 |Apr 14 |Apr 15 |Apr 16 |Apr 17 |Apr 18 |Apr 19 |
| | | | | | | |
| |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |SPA 24 | |
| |(74231) |(74281) |(74231) |(74281) |(73881) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:00a| |
| |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |SPA 24 | |
| |(74321) |(74371) |(74321) |(74371) |(73901) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |SPA 24 | |
| |(74411) |(74451) |(74411) |(74451) |(73891) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 101-14 |UWP 101-5 |UWP 101-14 | | |
| |(74491) |(74531) |(74491) |(74531) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 | | |
| |(74571) |(74621) |(74571) |(74621) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 | | |
| |(74661) |(74701) |(74661) |(74701) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(75441) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Apr 20 |Apr 21 |Apr 22 |Apr 23 |Apr 24 |Apr 25 |Apr 26 |
| | | | | | | |
| |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |SPA 24 | |
| |(74231) |(74281) |(74231) |(74281) |(73881) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:00a| |
| |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |SPA 24 | |
| |(74321) |(74371) |(74321) |(74371) |(73901) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |SPA 24 | |
| |(74411) |(74451) |(74411) |(74451) |(73891) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 101-14 |UWP 101-5 |UWP 101-14 | | |
| |(74491) |(74531) |(74491) |(74531) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 | | |
| |(74571) |(74621) |(74571) |(74621) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 | | |
| |(74661) |(74701) |(74661) |(74701) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
| | | |FRS 004-001 | | | |
| | | |(75441) | | | |
| | | |06:00p-08:30p| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Olson -- Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
|Apr 27 |Apr 28 |Apr 29 |Apr 30 |May 1 |May 2 |May 3 |
| | | | | | | |
| |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |UWP 101-3 |UWP 104F-4 |SPA 24 | |
| |(74231) |(74281) |(74231) |(74281) |(73881) | |
| |09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:30a|09:00a-10:00a| |
| |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |UWP 104E-1 |UWP 101-11 |SPA 24 | |
| |(74321) |(74371) |(74321) |(74371) |(73901) | |
| |10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|10:30a-12:00p|11:00a-12:00p| |
| |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |UWP 102E-1 |UWP 104A-9 |SPA 24 | |
| |(74411) |(74451) |(74411) |(74451) |(73891) | |
| |12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:30p|12:00p-01:00p| |
| |UWP 101-5 |UWP 101-14 |UWP 101-5 |UWP 101-14 | | |
| |(74491) |(74531) |(74491) |(74531) | | |
| |01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p|01:30p-03:00p| | |
| |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 |UWP 104F-3 |UWP 104B-5 | | |
| |(74571) |(74621) |(74571) |(74621) | | |
| |03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p|03:00p-04:30p| | |
| |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 |UWP 102A-2 |UWP 102B-1 | | |
| |(74661) |(74701) |(74661) |(74701) | | |
| |04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p|04:30p-06:00p| | |
